Transparência
Emendas Parlamentares
Explore cada emenda destinada pelo Senador Veneziano à Paraíba. Filtre por município, ano ou órgão para ver onde os recursos chegaram.
Mapa da Paraíba
Clique em um município para filtrar a tabela abaixo.
Carregando mapa da Paraíba…
Valor indicado (filtrado)
R$ 2,83 bi
Emendas encontradas
4.518
Exporte a lista filtrada em PDF com a identidade visual do site.
| Ano | Município | Órgão | Objeto | Valor Indicado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | áGua Branca | SAÚDE | EQUIPAMENTOS | R$ 200.000 |
| 2026 | áGua Branca | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 200.000 |
| 2026 | áGua Branca | GESTÃO E INOVAÇÃO | Construção de Portais | R$ 400.000 |
| 2026 | áGua Branca | SAÚDE | AMBULÂNCIA TIPO A | R$ 260.998 |
| 2026 | áGua Branca | SAÚDE | MICROÔNIBUS (TFD) | R$ 584.800 |
| 2026 | áGua Branca | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 200.000 |
| 2026 | áGua Branca | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 1.000.000 |
| 2026 | Aguiar | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 200.000 |
| 2026 | Aguiar | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 200.000 |
| 2026 | Aguiar | SAÚDE | EQUIPAMENTOS | R$ 200.000 |
| 2026 | Aguiar | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 400.000 |
| 2026 | Aguiar | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 443.174 |
| 2026 | Alagoa Grande | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 100.000 |
| 2026 | Alagoa Grande | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 100.000 |
| 2026 | Alagoa Grande | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 200.000 |
| 2026 | Alagoa Grande | SAÚDE | INCREMENTO MAC | R$ 700.000 |
| 2026 | Alagoa Grande | SAÚDE | AMBULÂNCIA TIPO A | R$ 260.998 |
| 2026 | Alagoa Grande | SAÚDE | VAN (TFD) | R$ 355.000 |
| 2026 | Alagoa Grande | SAÚDE | CUSTEIO PAP | R$ 572.000 |
| 2026 | Alagoa Grande | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 427.851 |
| 2026 | Alagoa Nova | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 100.000 |
| 2026 | Alagoa Nova | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 100.000 |
| 2026 | Alagoa Nova | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 200.000 |
| 2026 | Alagoa Nova | DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Custeio | R$ 200.000 |
| 2026 | Alagoa Nova | SAÚDE | CUSTEIO PAP | R$ 1.000.000 |
| 2026 | Alagoinha | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 100.000 |
| 2026 | Alagoinha | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 100.000 |
| 2026 | Alagoinha | SAÚDE | INCREMENTO MAC | R$ 500.000 |
| 2026 | Alagoinha | GESTÃO E INOVAÇÃO | Construção de Pista de Caminhada e Lazer | R$ 400.000 |
| 2026 | Alagoinha | SAÚDE | MICROÔNIBUS (TFD) | R$ 584.800 |
| 2026 | Alagoinha | SAÚDE | CUSTEIO PAP | R$ 400.000 |
| 2026 | Alagoinha | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 300.000 |
| 2026 | Alagoinha | SAÚDE | CUSTEIO PAP | R$ 1.000.000 |
| 2026 | Alcantil | AGRICULTURA | Apoio à realização da feira EXPOR LAGOA DO JUCÁ 2026 – Agro, Sustentabilidade e Conhecimento. | R$ 200.000 |
| 2026 | Alcantil | AGRICULTURA | Contratação de Serviços e Aquisição de Insumos para Custeio de Atividades Agropecuárias no Município de Alcantil - PB | R$ 300.000 |
| 2026 | Alcantil | CIDADES | PAVIMENTAÇÃO | R$ 0 |
| 2026 | Alcantil | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 100.000 |
| 2026 | Alcantil | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 100.000 |
| 2026 | Alcantil | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 200.000 |
| 2026 | Alcantil | SAÚDE | EQUIPAMENTOS | R$ 300.000 |
| 2026 | Alcantil | SAÚDE | AMBULÂNCIA TIPO A | R$ 260.998 |
| 2026 | Alcantil | SAÚDE | MICROÔNIBUS (TFD) | R$ 584.800 |
| 2026 | Alcantil | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 300.000 |
| 2026 | AlgodÃO De JandaÍRa | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 100.000 |
| 2026 | AlgodÃO De JandaÍRa | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 150.000 |
| 2026 | AlgodÃO De JandaÍRa | SAÚDE | VAN (TFD) | R$ 355.000 |
| 2026 | Alhandra | SAÚDE | INCREMENTO PAP | R$ 150.000 |
| 2026 | Alhandra | SAÚDE | CUSTEIO MAC | R$ 150.000 |
| 2026 | Alhandra | TURISMO | PORTAL | R$ 400.000 |
| 2026 | Alhandra | GESTÃO E INOVAÇÃO | Pavimentação em Paralelepíedo de Ruas no Bairro Nova Alhandra | R$ 400.000 |
